| Eingeschlossene Leistungen: | ![]() |
|---|---|
| Fully Inclusive Paket (Paket A) | Gold Inclusive Paket (Paket B) |
Nicht inklusive:
|
Nicht Inklusive:
|
| Reisezeitraum: 01.04.2011 - 31.03.2012 |
| Preise in € | Paket A | Paket A | Paket B | Paket B | |
| Kategorien | 1 Woche | Verl.-Tag | 1 Woche | Verl.-Tag | |
| Economy (2-türig) | 187 € | 42 € | 222 € | 49 € | |
| Economy (4-türig) | 191 € | 42 € | 226 € | 49 € | |
| Compact (2-türig) | 207 € | 46 € | 242 € | 53 € | |
| Compact (4-türig) | 214 € | 48 € | 249 € | 55 € | |
| IC Intermediate (2-türig)) | 219 € | 49 € | 254 € | 56 € | |
| Intermediate (4-türig) | 220 € | 49 € | 255 € | 56 € | |
| Fullsize (4-türig) | 219 € | 49 € | 259 € | 57 € | |
| Fullsize SUV | 361 € | 80 € | 401 € | 88 € | |
| Premium | 310 € | 69 € | 360 € | 79 € | |
| Luxury | 317 € | 70 € | 367 € | 80 € | |
| Convertible (Cabrio) | 327 € | 73 € | 377 € | 83 € | |
| Minivan | 334 € | 74 € | 384 € | 84 € | |
| Standard SUV | 334 € | 74 € | 384 € | 84 € |
![]() |
![]() |
![]() |